⬡ Veil Explorer
Whiskymine
Blocks
Charts
API
Search
Block time
Average seconds between blocks, all algos
24h
7d
30d
90d
1y
all
66.66666666666667s
latest · low 34.285714285714285s · high 94.73684210526316s · change +15.23809523809524s, +29.629629629629633%
40s
60s
80s
Nov 13 07:00
Nov 14 16:24
Nov 16 01:48
Nov 17 11:12
Nov 18 20:36
Nov 20 06:00
Nov 13 07:00 · 51.42857142857143s
Nov 13 08:00 · 54.54545454545455s
Nov 13 09:00 · 76.59574468085107s
Nov 13 10:00 · 61.016949152542374s
Nov 13 11:00 · 67.9245283018868s
Nov 13 12:00 · 94.73684210526316s
Nov 13 13:00 · 58.064516129032256s
Nov 13 14:00 · 54.54545454545455s
Nov 13 15:00 · 61.016949152542374s
Nov 13 16:00 · 64.28571428571429s
Nov 13 17:00 · 58.064516129032256s
Nov 13 18:00 · 62.06896551724138s
Nov 13 19:00 · 70.58823529411765s
Nov 13 20:00 · 80s
Nov 13 21:00 · 73.46938775510205s
Nov 13 22:00 · 54.54545454545455s
Nov 13 23:00 · 72s
Nov 14 00:00 · 49.31506849315068s
Nov 14 01:00 · 65.45454545454545s
Nov 14 02:00 · 60s
Nov 14 03:00 · 61.016949152542374s
Nov 14 04:00 · 92.3076923076923s
Nov 14 05:00 · 41.37931034482759s
Nov 14 06:00 · 53.73134328358209s
Nov 14 07:00 · 48s
Nov 14 08:00 · 50s
Nov 14 09:00 · 73.46938775510205s
Nov 14 10:00 · 72s
Nov 14 11:00 · 56.25s
Nov 14 12:00 · 64.28571428571429s
Nov 14 13:00 · 57.142857142857146s
Nov 14 14:00 · 70.58823529411765s
Nov 14 15:00 · 46.753246753246756s
Nov 14 16:00 · 81.81818181818181s
Nov 14 17:00 · 75s
Nov 14 18:00 · 65.45454545454545s
Nov 14 19:00 · 72s
Nov 14 20:00 · 72s
Nov 14 21:00 · 46.15384615384615s
Nov 14 22:00 · 63.1578947368421s
Nov 14 23:00 · 66.66666666666667s
Nov 15 00:00 · 58.064516129032256s
Nov 15 01:00 · 61.016949152542374s
Nov 15 02:00 · 75s
Nov 15 03:00 · 52.94117647058823s
Nov 15 04:00 · 61.016949152542374s
Nov 15 05:00 · 61.016949152542374s
Nov 15 06:00 · 65.45454545454545s
Nov 15 07:00 · 50.70422535211268s
Nov 15 08:00 · 67.9245283018868s
Nov 15 09:00 · 52.94117647058823s
Nov 15 10:00 · 54.54545454545455s
Nov 15 11:00 · 56.25s
Nov 15 12:00 · 66.66666666666667s
Nov 15 13:00 · 65.45454545454545s
Nov 15 14:00 · 73.46938775510205s
Nov 15 15:00 · 64.28571428571429s
Nov 15 16:00 · 65.45454545454545s
Nov 15 17:00 · 59.01639344262295s
Nov 15 18:00 · 57.142857142857146s
Nov 15 19:00 · 76.59574468085107s
Nov 15 20:00 · 48.648648648648646s
Nov 15 21:00 · 52.94117647058823s
Nov 15 22:00 · 60s
Nov 15 23:00 · 50s
Nov 16 00:00 · 94.73684210526316s
Nov 16 01:00 · 81.81818181818181s
Nov 16 02:00 · 92.3076923076923s
Nov 16 03:00 · 72s
Nov 16 04:00 · 70.58823529411765s
Nov 16 05:00 · 81.81818181818181s
Nov 16 06:00 · 63.1578947368421s
Nov 16 07:00 · 64.28571428571429s
Nov 16 08:00 · 78.26086956521739s
Nov 16 09:00 · 64.28571428571429s
Nov 16 10:00 · 34.285714285714285s
Nov 16 11:00 · 40.90909090909091s
Nov 16 12:00 · 36.36363636363637s
Nov 16 13:00 · 63.1578947368421s
Nov 16 14:00 · 59.01639344262295s
Nov 16 15:00 · 54.54545454545455s
Nov 16 16:00 · 49.31506849315068s
Nov 16 17:00 · 72s
Nov 16 18:00 · 61.016949152542374s
Nov 16 19:00 · 52.94117647058823s
Nov 16 20:00 · 69.23076923076923s
Nov 16 21:00 · 56.25s
Nov 16 22:00 · 63.1578947368421s
Nov 16 23:00 · 65.45454545454545s
Nov 17 00:00 · 50.70422535211268s
Nov 17 01:00 · 59.01639344262295s
Nov 17 02:00 · 67.9245283018868s
Nov 17 03:00 · 51.42857142857143s
Nov 17 04:00 · 67.9245283018868s
Nov 17 05:00 · 70.58823529411765s
Nov 17 06:00 · 59.01639344262295s
Nov 17 07:00 · 63.1578947368421s
Nov 17 08:00 · 73.46938775510205s
Nov 17 09:00 · 63.1578947368421s
Nov 17 10:00 · 61.016949152542374s
Nov 17 11:00 · 53.73134328358209s
Nov 17 12:00 · 62.06896551724138s
Nov 17 13:00 · 58.064516129032256s
Nov 17 14:00 · 52.94117647058823s
Nov 17 15:00 · 56.25s
Nov 17 16:00 · 50s
Nov 17 17:00 · 67.9245283018868s
Nov 17 18:00 · 76.59574468085107s
Nov 17 19:00 · 53.73134328358209s
Nov 17 20:00 · 63.1578947368421s
Nov 17 21:00 · 51.42857142857143s
Nov 17 22:00 · 64.28571428571429s
Nov 17 23:00 · 67.9245283018868s
Nov 18 00:00 · 70.58823529411765s
Nov 18 01:00 · 54.54545454545455s
Nov 18 02:00 · 62.06896551724138s
Nov 18 03:00 · 62.06896551724138s
Nov 18 04:00 · 66.66666666666667s
Nov 18 05:00 · 66.66666666666667s
Nov 18 06:00 · 73.46938775510205s
Nov 18 07:00 · 48s
Nov 18 08:00 · 57.142857142857146s
Nov 18 09:00 · 70.58823529411765s
Nov 18 10:00 · 62.06896551724138s
Nov 18 11:00 · 60s
Nov 18 12:00 · 46.753246753246756s
Nov 18 13:00 · 58.064516129032256s
Nov 18 14:00 · 57.142857142857146s
Nov 18 15:00 · 58.064516129032256s
Nov 18 16:00 · 47.36842105263158s
Nov 18 17:00 · 50s
Nov 18 18:00 · 81.81818181818181s
Nov 18 19:00 · 61.016949152542374s
Nov 18 20:00 · 55.38461538461539s
Nov 18 21:00 · 70.58823529411765s
Nov 18 22:00 · 81.81818181818181s
Nov 18 23:00 · 69.23076923076923s
Nov 19 00:00 · 66.66666666666667s
Nov 19 01:00 · 61.016949152542374s
Nov 19 02:00 · 63.1578947368421s
Nov 19 03:00 · 65.45454545454545s
Nov 19 04:00 · 48.648648648648646s
Nov 19 05:00 · 53.73134328358209s
Nov 19 06:00 · 66.66666666666667s
Nov 19 07:00 · 85.71428571428571s
Nov 19 08:00 · 62.06896551724138s
Nov 19 09:00 · 63.1578947368421s
Nov 19 10:00 · 64.28571428571429s
Nov 19 11:00 · 59.01639344262295s
Nov 19 12:00 · 58.064516129032256s
Nov 19 13:00 · 56.25s
Nov 19 14:00 · 67.9245283018868s
Nov 19 15:00 · 56.25s
Nov 19 16:00 · 63.1578947368421s
Nov 19 17:00 · 59.01639344262295s
Nov 19 18:00 · 56.25s
Nov 19 19:00 · 57.142857142857146s
Nov 19 20:00 · 59.01639344262295s
Nov 19 21:00 · 63.1578947368421s
Nov 19 22:00 · 54.54545454545455s
Nov 19 23:00 · 56.25s
Nov 20 00:00 · 58.064516129032256s
Nov 20 01:00 · 51.42857142857143s
Nov 20 02:00 · 54.54545454545455s
Nov 20 03:00 · 60s
Nov 20 04:00 · 63.1578947368421s
Nov 20 05:00 · 66.66666666666667s
Nov 20 06:00 · 66.66666666666667s
40s
60s
80s
Nov 13 07:00
Nov 16 18:30
Nov 20 06:00
168 points, 1 hour buckets
csv
json
← All charts